Результати абітурієнтської олімпіади, що проходила на хімічному факультеті 13 березня 2016 року
| Прізвище ім´я по батькові | бали/місце |
| Черненко Іріна Віталіївна | 73 / ІІІ |
| Кравченко Валерія Сергіївна | 31 |
| Брагінець Олексій Максимович | 80/ ІІ |
| Єлагін Денис Андрійович | 84 / І |
| Шпакова Єлизавета Едуардівна | 46 |
| Костюк Єлизавета Сергіївна | 63 |
| Молчанова Олена Олександрівна | 32 |
| Зеленська Юлія Олегівна | 71 / ІІІ |














































