Результати та перелік членів команди та запасних учасників для підготовки та участі у Всеукраїнській хімічній олімпіаді
25-го лютого 2017 року у рамках проведення весняних відбірково-тренувальних зборів переможців Харківської обласної хімічної олімпіади відбулась відбіркова контрольна робота.
До вашої уваги її результати та перелік членів команди та запасних учасників, які рекомендовані Журі для підготовки та участі у Всеукраїнській хімічній олімпіаді.
Про подальші заходи ви будете додатково повідомлені.
8 клас*
№ п/п | Відбірковий тур | сума балів (макс. 60) | Прізвище, ім'я учня | Результат | |||||
1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | 4 (10) | 5 (10) | 6 (10) | ||||
1 | 9,5 | 6,25 | 6,25 | 5,75 | 3 | 7,5 | 38,25 | Міхальчук Ярослав | Команда* |
2 | 7,5 | 5,25 | 4,9 | 6,25 | 9,75 | 4,25 | 37,9 | Анохін Дмитро | Команда* |
3 | 9,5 | 5,75 | 6,2 | 8,75 | 3,5 | 3 | 36,7 | Кустовінов Артем | Запасний |
4 | 8,5 | 4,75 | 6,75 | 3 | 4 | 6 | 33 | Кулешов Іван | Запасний |
5 | 8,5 | 4 | 5,4 | 7,75 | 1,5 | 4,5 | 31,65 | Остаплюк Микита | Запасний |
6 | 8 | 4,25 | 7,75 | 4,75 | 2,5 | 1,5 | 28,75 | Круторогов Євгеній Ігорович | Запасний |
7 | 7 | 4,75 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 21,75 | Деміденко Ілля |
|
8 | 8 | 6 | - | 4,75 | 2,5 | - | 21,25 | Кушнарьов Богдан |
* Увага! Наказу Міністерства освіти та науки щодо 8-го класу ще немає, тому точний склад команди буде відомий пізніше.
9 клас
№ п/п | Відбірковий тур | сума балів (макс. 60) | Прізвище, ім'я учня | Результат | |||||
1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | 4 (10) | 5 (10) | 6 (10) | ||||
1 | 6,35 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 7,1 | 32,95 | Мартимьянов Ден | Команда |
2 | 6,35 | 7 | 5 | 3,25 | 5 | 6,3 | 32,9 | Марценюк Всеволод | Команда |
3 | 4,75 | 6,5 | 7 | 5 | 5 | 2,5 | 30,75 | Жила Марія | Команда |
4 | 8,55 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 1 | 6,3 | 29,35 | Кривольцевич Анастасія | Запасний |
5 | 3,4 | 2 | 5 | 4,5 | 8 | 2,3 | 25,2 | Рассадін Денис |
|
6 | 1 | 3 | 4 | 0,5 | 10 | 2,2 | 20,7 | Пунько Вадим |
|
7 | 4,4 | 0,5 | 1 | 2,25 | 4 | 2,3 | 14,45 | Самотейкіна Анна |
|
8 | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | Суслова Світлана |
|
10 клас
№ п/п | Відбірковий тур | сума балів (макс. 60) | Прізвище, ім'я учня | Результат | |||||
1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | 4 (10) | 5 (10) | 6 (10) | ||||
1 | 6,5 | 1 | 10 | - | 9,25 | 3 | 29,75 | Царенко Дмитро | Команда |
2 | 1,2 | 1,5 | 7 | 2 | 10 | 6,5 | 28,2 | Ващенко Ольга | Команда |
3 | 1,9 | 1 | 10 | - | 5,75 | - | 18,65 | Мазур Марина | Команда |
4 | 0,9 | - | 3 | 1 | 4 | - | 8,9 | Замлілий Віталій |
|
5 | 4,6 | 1 | - | - | 1,75 | - | 6,35 | Сніжко Арсеній |
|
6 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | Батюченко Станіслав |
|
11 клас
№ п/п | Відбірковий тур | сума балів (макс. 60) | Прізвище, ім'я учня | Результат | |||||
1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | 4 (10) | 5 (10) | 6 (10) | ||||
1 | 4 | 2,5 | 10 | 6,5 | 10 | 7 | 40 | Оскома В'ячеслав | Команда |
2 | 3,75 | 1 | 10 | 7,5 | 9 | 1 | 32,25 | Осокіна Марія | Команда |
3 | 6,25 | 3,5 | 0,5 | 9 | 3 | 4,5 | 26,75 | Коломієць Олександр | Команда |
4 | 2,5 | 3,5 | 4 | 2 | 2,5 | 0 | 14,5 | Чорна Анна |
|
5 | 1 | 0 | 4,5 | - | 7 | 2 | 14,5 | Бутенко Софія |
|
6 | 2,75 | 0 | 1,5 | 0 | - | - | 4,25 | Звєрєв Костянтин |
|
Членам команди та запасним!
Після проведення контрольної роботи члени команди та запасні будуть проходити експериментальну та теоретичну підготовку до Всеукраїнської олімпіади.
Про розклад підготовки ви будете додатково повідомлені.
Усім тим, хто є членом команди або запасним, відвідування майбутніх занять є обов'язковим.
Голова журі М.О.Колосов